| Finishing Position | Base Points |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 75 |
| 3 | 60 |
| 4 | 50 |
| 5 | 42.5 |
| 6 | 35 |
| 7 | 30 |
| 8 | 25 |
| 9 | 22.5 |
| 10 | 20 |
| 11 | 18 |
| 12 | 16 |
| 13 | 15 |
| 14 | 14 |
| 15 | 13 |
| 16 | 12 |
| 17 | 11 |
| 18 | 10 |
| 19 | 9 |
| 20 | 8 |
| 21 | 7.5 |
| 22 | 7 |
| 23 | 6.5 |
| 24 | 6 |
| 25 | 5.5 |
| 26 | 5.2 |
| 27 | 4.9 |
| 28 | 4.6 |
| 29 | 4.3 |
| 30 | 4 |
| 31 | 3.8 |
| 32 | 3.6 |
| 33 | 3.4 |
| 34 | 3.2 |
| 35 | 3 |
| 36 | 2.8 |
| 37 | 2.6 |
| 38 | 2.4 |
| 39 | 2.2 |
| 40 | 2 |
| 41 | 1.9 |
| 42 | 1.8 |
| 43 | 1.7 |
| 44 | 1.6 |
| 45 | 1.5 |
| 46 | 1.4 |
| 47 | 1.3 |
| 48 | 1.2 |
| 49 | 1.1 |
| 50 | 1 |


